| číslo bytu / apartmánu | posch. | počet izieb | plocha bez loggie | celková plocha | loggia | cena vrátane DPH | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYTY | |||||||
| 30513 | 4 | 2 až 4 | 105,2 | 105,2 | 0 | 138 864,00 € | voľný |
| 30515 | 4 | 2 až 4 | 158,61 | 163,11 | 4,5 | 221 986,80 € | voľný |
| 30613 | 5 | 2 až 4 | 105,48 | 105,48 | 0 | 139 866,48 € | voľný |
| 30620 | 5 | 2 | 74,11 | 79,99 | 5,88 | 115 575,00 € | predaný |
| 30713 | 6 | 2 až 4 | 105,47 | 105,47 | 0 | 140 486,04 € | voľný |
| 30715 | 6 | 2 až 4 | 157,75 | 162,34 | 4,59 | 222 782,64 € | voľný |
| 30813 | 7 | 2 až 4 | 108,5 | 108,5 | 0 | 144 522,00 € | voľný |
| 30814 | 7 | 3 | 134,04 | 139,66 | 5,62 | 197 064,00 € | voľný |
| 30815 | 7 | 2 až 4 | 163,74 | 168,34 | 4,6 | 231 127,68 € | voľný |
| 30914 | 8 | 3 | 134,38 | 139,59 | 5,21 | 198 902,22 € | voľný |
| 30915 | 8 | 2 až 4 | 163,89 | 168,32 | 4,43 | 232 214,79 € | voľný |
| 31013 | 9 | 2 až 4 | 108,96 | 108,96 | 0 | 146 442,24 € | voľný |
| 31015 | 9 | 2 až 4 | 164,37 | 168,89 | 4,52 | 233 948,52 € | voľný |
| 31113 | 10 | 2 až 4 | 109,46 | 109,46 | 0 | 147 771,00 € | voľný |
| 31115 | 10 | 2 až 4 | 164,55 | 169,15 | 4,6 | 235 258,50 € | vzorový byt |
| 31120 | 10 | 2 | 74,79 | 80,56 | 5,77 | 116 978,55 € | predaný |
| 31213 | 11 | 2 až 4 | 109,52 | 109,52 | 0 | 148 509,12 € | voľný |
| 31215 | 11 | 2 až 4 | 164,55 | 169,15 | 4,6 | 236 259,60 € | voľný |
| 31313 | 12 | 2 až 4 | 109,69 | 109,69 | 0 | 149 397,78 € | voľný |
| 31315 | 12 | 2 až 4 | 164,48 | 169,08 | 4,6 | 237 161,16 € | voľný |
| 31413 | 13 | 2 až 4 | 109,42 | 109,42 | 0 | 149 686,56 € | voľný |
| 31415 | 13 | 2 až 4 | 164,69 | 169,28 | 4,59 | 238 454,58 € | voľný |
| 31420 | 13 | 2 | 74,89 | 80,74 | 5,85 | 117 656,28 € | predaný |
| 31513 | 14 | 2 až 4 | 109,58 | 109,58 | 0 | 150 562,92 € | voľný |
| 31613 | 15 | 2 až 4 | 109,66 | 109,66 | 0 | 151 330,80 € | voľný |
| 31615 | 15 | 2 až 4 | 164,4 | 169 | 4,6 | 239 047,80 € | voľný |
| APARTMÁNY | |||||||
| 20520 | 4 | 2 | 68,07 | 71,82 | 3,75 | 100 720,80 € | volny |
| 20528 | 4 | 1 až 3 | 68,73 | 71,31 | 2,58 | 97 467,84 € | predaný |
| 20621 | 5 | 3 až 4 | 103,84 | 103,84 | 0 | 150 775,68 € | voľný |
| 20624 | 5 | 1 až 3 | 81,72 | 88,7 | 6,98 | 118 612,32 € | voľný |
| 20625 | 5 | 2 | 87,21 | 92,93 | 5,72 | 128 079,54 € | voľný |
| 20628 | 5 | 1 až 3 | 68,63 | 71,16 | 2,53 | 98 048,71 € | predaný |
| 20723 | 6 | 3 | 117,63 | 126,77 | 9,14 | 168 636,00 € | predaný |
| 20820 | 7 | 1 až 3 | 69,31 | 73,8 | 4,49 | 103 039,20 € | predaný |
| 20821 | 7 | 3 až 4 | 107,95 | 107,95 | 0 | 155 448,00 € | voľný |
| 20822 B | 7 | 2 | 88,1 | 88,1 | 0 | 129 507,00 € | rezervovaný |
| 20921 | 8 | 3 až 4 | 107,51 | 107,51 | 0 | 156 104,52 € | voľný |
| 21022 B | 9 | 2 | 87,94 | 87,94 | 0 | 130 854,72 € | rezervovaný |
| 21023 | 9 | 3 | 123,33 | 132,52 | 9,19 | 176 536,50 € | predaný |
| 21024 | 9 | 1 až 3 | 81,67 | 88,24 | 6,57 | 119 786,55 € | predaný |
| 21028 | 9 | 1 až 3 | 70,51 | 73,03 | 2,52 | 100 765,08 € | predaný |
| 21123 | 10 | 3 | 130,03 | 130,03 | 0 | 171 639,60 € | voľný |
| 21124 | 10 | 1 až 3 | 88,69 | 88,69 | 0 | 117 070,80 € | voľný |
| 21125 | 10 | 2 | 94,29 | 94,29 | 0 | 124 462,80 € | voľný |
| 21220 | 11 | 1 až 3 | 74,71 | 74,71 | 0 | 107 582,40 € | rezervovaný |
| 21223 | 11 | 3 | 132,76 | 132,76 | 0 | 183 049,49 € | voľný |
| 21224 | 11 | 1 až 3 | 88,98 | 88,98 | 0 | 125 461,80 € | voľný |
| 21225 | 11 | 2 | 95,8 | 95,8 | 0 | 136 687,44 € | voľný |
| 21320 | 12 | 1 až 3 | 75,2 | 75,2 | 0 | 108 739,20 € | rezervovaný |
| 21321 | 12 | 3 až 4 | 107,26 | 107,26 | 0 | 157 672,20 € | voľný |
| 21322 A | 12 | 2 | 86 | 86 | 0 | 128 896,80 € | voľný |
| 21323 | 12 | 3 | 132,31 | 132,31 | 0 | 182 429,03 € | voľný |
| 21324 | 12 | 1 až 3 | 88,73 | 88,73 | 0 | 125 641,68 € | voľný |
| 21325 | 12 | 2 | 95,37 | 95,37 | 0 | 137 332,80 € | voľný |
| 21420 | 13 | 1 až 3 | 74,91 | 74,91 | 0 | 108 769,32 € | rezervovaný |
| 21421 | 13 | 3 až 4 | 106,98 | 106,98 | 0 | 158 544,36 € | voľný |
| 21423 | 13 | 3 | 131,93 | 131,93 | 0 | 182 854,98 € | voľný |
| 21424 | 13 | 1 až 3 | 89,1 | 89,1 | 0 | 126 700,20 € | voľný |
| 21425 | 13 | 2 | 95,42 | 95,42 | 0 | 138 549,84 € | voľný |
| 21427 | 13 | 2 | 71,67 | 71,67 | 0 | 112 235,22 € | voľný |
| 21428 | 13 | 1 až 3 | 73,96 | 73,96 | 0 | 104 727,36 € | voľný |
| 21520 | 14 | 1 až 3 | 74,7 | 74,7 | 0 | 109 360,80 € | voľný |
| 21521 | 14 | 3 až 4 | 107,11 | 107,11 | 0 | 159 379,68 € | voľný |
| 21523 | 14 | 3 | 132,4 | 132,4 | 0 | 184 300,80 € | voľný |
| 21524 | 14 | 1 až 3 | 87,88 | 87,88 | 0 | 125 492,64 € | vzorový apartmán |
| 21527 | 14 | 2 | 71,78 | 71,78 | 0 | 112 407,48 € | voľný |
| 21528 | 14 | 1 až 3 | 73,81 | 73,81 | 0 | 105 400,68 € | voľný |
| 21620 | 15 | 1 až 3 | 75,12 | 75,12 | 0 | 110 426,40 € | voľný |
| 21621 | 15 | 3 až 4 | 107,25 | 107,25 | 0 | 160 231,50 € | rezervovaný |
| 21623 | 15 | 3 | 132,72 | 132,72 | 0 | 185 542,56 € | voľný |
| 21624 | 15 | 1 až 3 | 88,95 | 88,95 | 0 | 127 554,30 € | voľný |
| 21625 | 15 | 2 | 96,11 | 96,11 | 0 | 140 705,04 € | voľný |
| 21628 | 15 | 1 až 3 | 74,21 | 74,21 | 0 | 106 773,35 € | voľný |
| 21723 | 16 | 3 | 130,28 | 130,28 | 0 | 171 969,60 € | voľný |
| 21724 | 16 | 1 až 3 | 88,51 | 88,51 | 0 | 116 833,20 € | voľný |
| 21725 | 16 | 2 | 94,31 | 94,31 | 0 | 126 752,64 € | predaný |
| 21728 | 16 | 1 až 3 | 72,91 | 72,91 | 0 | 99 653,39 € | voľný |
| 21820 | 17 | 1 až 3 | 75,01 | 75,01 | 0 | 111 614,88 € | voľný |
| 21821 | 17 | 3 až 4 | 107,13 | 107,13 | 0 | 163 266,12 € | voľný |
| 21822 | 17 | 3 | 179,56 | 179,56 | 0 | 233 507,01 € | voľný |
| 21823 | 17 | 3 | 133,15 | 133,15 | 0 | 188 540,40 € | voľný |
| 21824 | 17 | 1 až 3 | 87,66 | 87,66 | 0 | 127 808,28 € | voľný |
| 21825 | 17 | 2 | 95,81 | 95,81 | 0 | 143 600,03 € | voľný |
| 21828 | 17 | 1 až 3 | 73,97 | 73,97 | 0 | 107 404,44 € | voľný |
| 21920 | 18 | 1 až 3 | 74,98 | 74,98 | 0 | 112 470,00 € | voľný |
| 21921 | 18 | 3 až 4 | 106,74 | 106,74 | 0 | 163 312,20 € | voľný |
| 21922 | 18 | 3 | 180,64 | 180,64 | 0 | 234 911,48 € | voľný |
| 21923 | 18 | 3 | 132,61 | 132,61 | 0 | 190 958,40 € | voľný |
| 21924 | 18 | 1 až 3 | 88,52 | 88,52 | 0 | 130 124,40 € | voľný |
| 21925 | 18 | 2 | 95,87 | 95,87 | 0 | 144 380,22 € | voľný |
| 21928 | 18 | 1 až 3 | 74,33 | 74,33 | 0 | 108 373,14 € | voľný |
| 22020 | 19 | 1 až 3 | 74,89 | 74,89 | 0 | 113 233,68 € | voľný |
| 22021 | 19 | 3 až 4 | 107,34 | 107,34 | 0 | 164 230,20 € | voľný |
| 22025 | 19 | 2 | 94,73 | 94,73 | 0 | 145 505,28 € | voľný |
| 22027 | 19 | 2 | 72,12 | 72,12 | 0 | 112 939,92 € | voľný |
| 22028 | 19 | 1 až 3 | 74,21 | 74,21 | 0 | 109 088,70 € | voľný |
| 22120 | 20 | 1 | 75,13 | 75,13 | 0 | 113 596,56 € | voľný |
| 22124 | 20 | 1 až 3 | 88,17 | 88,17 | 0 | 132 149,20 € | voľný |
| 22125 | 20 | 2 | 95,16 | 95,16 | 0 | 146 736,72 € | voľný |
| 22127 | 20 | 2 | 71,94 | 71,94 | 0 | 112 658,04 € | voľný |
| 22128 | 20 | 1 až 3 | 74,05 | 74,05 | 0 | 109 297,80 € | voľný |
| 22220 | 21 | 1 až 3 | 75,38 | 75,38 | 0 | 114 426,84 € | voľný |
| 22221 | 21 | 3 až 4 | 106,76 | 106,76 | 0 | 163 342,80 € | voľný |
| 22222 | 21 | 3 | 180,75 | 180,75 | 0 | 235 054,53 € | voľný |
| 22223 | 21 | 2 | 133,04 | 133,04 | 0 | 198 761,76 € | voľný |
| 22224 | 21 | 1 až 3 | 87,84 | 87,84 | 0 | 132 287,04 € | voľný |
| 22225 | 21 | 2 | 94,51 | 94,51 | 0 | 147 435,60 € | voľný |
| 22227 | 21 | 2 | 71,73 | 71,73 | 0 | 112 329,18 € | voľný |
| 22228 | 21 | 1 až 3 | 73,99 | 73,99 | 0 | 109 653,18 € | voľný |
Dispozičné zmeny bytov sú v závislosti od náročnosti stavebných úprav za príplatkovú cenu. Pre klientov pripravujeme nové alternatívy so zmenou izbovosti bytov bez zmien sociálneho zariadenia, ktorá bude zahrnutá v cene bytu.